Biometer Laboratorium Medisch Draagbaar Testen Realtime Machine QPCR
product Introductie
Om te voldoen aan de behoeften van snelle en onmiddellijke detectie ter plaatse, zoals preventie van epidemieën endcontrole, entry-exit snelle screening, voedselveiligheid, identificatie van micro-organismen in de omgeving en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met kleine stroom, deultrasnel en draagbaar fluorescent kwantitatief PCR-systeem ArchimedTM Mini 16was gelanceerd.Het systeem maakt gebruik van innovatieve vloeistofcirculatiekoeling in combinatie met Peltier-temperatuurregelingstechnologie om snel en nauwkeurig resultaten te behalen.Lichte en kleine apparatuur, die vrij kan zijn van de beperkingen van de locatie, voldoet aan de onmiddellijke detectie-eisen ter plaatse.Het systeem ondersteunt de toepassing van alle gebruikelijke real-time fluorescente kwantitatieve PCR-detectiemodi, inclusief kwalitatieve detectie, relatieve kwantificering, absolute kwantificering, genotypering, enz.
Producteigenschappen
Technische specificaties
Thermische controle | Optische detectie | ||
Voorbeeldcapaciteit: | 16 (0,2 ml PCR-buis of -strips) | Lichtbron | 2 of 4 monochrome efficiënte LED's |
Reactievolume | 10-50 uL | optische detector | Hoogwaardige MPPC |
Thermische Fietstechnologie | Peltier | Detectiemodus: | Ultrasnel tijdopgelost scannen |
Koelmethode: | Vloeibare cyclus koeling | Fluorescerend kanaal | FAMSYBR Groen, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texas Rood (optioneel) Mustang Paars, Cy5/L1Z (optioneel) |
Maximale aanloopsnelheid | 8℃/s | Looptijd | <30 minuten (in combinatie met snelle kit) |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±0,2℃ | Gevoeligheid | Enkele kopie van het gen, het verschil van 1,33 keer concentratie kan worden onderscheiden |
Temp Homogeniteit | ±0,2℃ @60℃ ±0.2℃ @95℃ | Dynamisch bereik | 10 ordes van grootte |
Andere configuraties | |||
Instrumentruis | <50 dB | Maat | 205*190*98 mm (L*B*H) |
Analysemodule | 220VAC, 50/60Hz | Operatie systeem | ramen |
Analysemodule | |||
Kwalitatieve detectie, absolute kwantificering, relatieve kwantificering, genotypering |